Urso Polar
Estatísticas de abates deste monstro a partir do arquivo público de registos do jogo — de 30/04/2019 a 20/09/2026. As contagens de caçadores incluem apenas jogadores com nome; os jogadores chamados Anonymous mantêm as suas estatísticas privadas.

- Alinhamento
- Hostile
- Categoria
- Animal
- Tipo
- Bear
- Ativo
- Always
- Vida
- 312 – 312
Polar Bear é uma criatura urso hostil.
Dados do bestiário de SotAwiki ↗ · tradução automática
Abates — arraste as pegas para escolher um intervalo de datas01/04/2019 – 30/09/2026
Vezes abatido344K344.354 abates por jogadores
Caçadores com nome1.188jogadores que o abateram
Cenas4locais onde caiu
Jogadores mortos23mortes que causou
Abates ao longo do tempo
Melhores caçadores
| Jogador | Abates | Último |
|---|---|---|
| Janie Murphy | 2.657 | 19/09/2026 |
| Anpu | 2.244 | 25/08/2023 |
| Ceal Astra | 2.158 | 30/07/2026 |
| Mythiane TheBross | 2.126 | 21/07/2023 |
| Dorn Slate | 2.119 | 19/02/2025 |
| Pop Lancermane | 2.041 | 11/09/2025 |
| Sten Woodsavage | 1.696 | 20/09/2026 |
| Torque | 1.590 | 08/10/2022 |
| TriniTa | 1.509 | 18/07/2021 |
| Buzzard Bait | 1.493 | 18/02/2024 |
| Furrbit | 1.380 | 18/02/2025 |
| Galorn Hammerthrow | 1.336 | 16/02/2025 |
| Boom ShakaLaka | 1.268 | 31/07/2026 |
| Kosh Summers | 1.221 | 14/07/2024 |
| Vizant | 1.110 | 20/09/2026 |
| Sventa | 1.041 | 20/09/2026 |
| Highdragon Moor | 1.036 | 25/09/2020 |
| Dmitry Diemon | 1.019 | 07/04/2024 |
| Smegatron | 993 | 21/05/2026 |
| Dougan Redhammer | 906 | 27/08/2025 |
Onde morre
| Cena | Abates |
|---|---|
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 309.861 |
| VertasPass | 23.153 |
| RandomEncounter_Tundra01 | 11.030 |
| Brightbone Pass | 310 |
Onde aparece segundo a SotAwiki
| Local | Dificuldade | PV | Dano | XP | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| Snowy Mountain Road Encounter | 5+ | — | — | — | 0 |
| Snowy Tundra Encounter | 3+ | 312 | — | — | 0 |
| Troll's Bridge | 5+ | 312 | — | 3.000 | 0 |
| Vertas Pass | 5+ | — | — | 350 | 0 |
Drops conhecidos segundo a SotAwiki
| Item | Qtd. | Locais |
|---|---|---|
| Pele de Animal | 1 | 2 |
| Carcaça de Urso | 1 | 1 |
| Cabeça de Urso | 1 | 1 |
| Vísceras | 1 | 1 |
| Cabeça de Urso Polar Imaculada | 1 | 1 |
| Sebo | 1 | 1 |
As probabilidades de drop variam consoante a criatura e a cena — a wiki lista os drops conhecidos, não garantias.
